Datos Técnicos
EWRC 500 NT | |
---|---|
Campo de visualización | • sonda NTC: -50,0...110,0°C • sonda PTC: -55,0...150,0°C |
Display | punto decimal seleccionable con parámetro ; 2 displays: 3 dígitos y 1/2 + signo y 4 dígitos |
Entradas analógicas | 3 x NTC/PTC seleccionable mediante parámetro |
Entradas digitales | 2 entradas digitales (D.I.) multifunción libres de tensión |
Conectividad |
|
Salidas digitales |
|
Alimentación | 230V~ ±10% 50/60 Hz |
Protección frontal | IP65 |
Dimensiones | Frontal 213x318mm profundidad 102mm |
Instalación: | en pared (intereje agujeros A-B 116 mm; agujeros C-D 87 mm agujeros A-C 235 mm) |
Características
Referencia | RCS3UDTX2S700-CF |
---|